Держатели
Адреса
Рейтинг держателей NEB · по проиндексированному набору UTXO
Всего NEB в UTXO
108.05K
Сумма всех непотраченных выходов
Адресов с балансом
654
Концентрация владения
- У топ-10
- 60.37K 55.87%
- У топ-100
- 99.63K 92.21%
- У топ-1000
- 108.05K 100.00%
- Все остальные
- 0 0.00%
Распределение
Адреса по уровням баланса NEB
Δ на 21 нояб., 04:00 UTC
- Кит≥ 10,000 NEB29.98K1 адресΔ 1д +1 / −127.75%
- Акула≥ 1,000 NEB40.21Kадресов: 17Δ 1д +9 / −637.21%
- Дельфин≥ 100 NEB30.75Kадресов: 94Δ 1д +26 / −3228.45%
- Рыба≥ 10 NEB6.32Kадресов: 164Δ 1д +57 / −455.85%
- Краб≥ 1 NEB762.43адресов: 217Δ 1д +78 / −210.71%
- Креветка≥ 0.1 NEB30.61адресов: 70Δ 1д +32 / −40.03%
- Планктон< 0.1 NEB2.43адресов: 91Δ 1д +350.00%
Крупнейшие адреса
всего адресов: 654
Страница 26 из 27
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д−10.35Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д−4.78Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д−87.4Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д−818.65Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
Баланс — непотраченные выходы адреса на последнем проиндексированном блоке. Столбцы Δ сравнивают с балансом в начале периода; «–» значит, что сеть моложе периода.