Держатели
Адреса
Рейтинг держателей NEB · по проиндексированному набору UTXO
Всего NEB в UTXO
111.29K
Сумма всех непотраченных выходов
Адресов с балансом
684
Концентрация владения
- У топ-10
- 65.33K 58.70%
- У топ-100
- 102.74K 92.32%
- У топ-1000
- 111.29K 100.00%
- Все остальные
- 0 0.00%
Распределение
Адреса по уровням баланса NEB
Δ на 21 нояб., 07:00 UTC
- Кит≥ 10,000 NEB34.78K1 адресΔ 1д +1 / −131.25%
- Акула≥ 1,000 NEB39.52Kадресов: 17Δ 1д +9 / −635.51%
- Дельфин≥ 100 NEB29.46Kадресов: 91Δ 1д +25 / −3426.47%
- Рыба≥ 10 NEB6.69Kадресов: 167Δ 1д +52 / −486.02%
- Краб≥ 1 NEB799.3адресов: 230Δ 1д +88 / −180.72%
- Креветка≥ 0.1 NEB32.53адресов: 77Δ 1д +36 / −10.03%
- Планктон< 0.1 NEB2.75адресов: 101Δ 1д +41 / −10.00%
Крупнейшие адреса
всего адресов: 684
Страница 28 из 28
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д+0Δ 7д–
- 0.00%Δ 1д0Δ 7д–
Баланс — непотраченные выходы адреса на последнем проиндексированном блоке. Столбцы Δ сравнивают с балансом в начале периода; «–» значит, что сеть моложе периода.