持币地址
地址
NEB 持币排名 · 数据来自已索引的 UTXO 集
UTXO 中的 NEB 总量
97.37K
所有未花费输出之和
持仓集中度
- 前 10 名持有
- 37.67K 38.69%
- 前 100 名持有
- 86.06K 88.38%
- 前 1000 名持有
- 97.37K 100.00%
- 其余所有地址
- 0 0.00%
| 等级 | 最低余额 | 地址 | Δ 1天 | Δ 7天 | Δ 30天 | 占比 | NEB 总量 |
|---|
| 鲸鱼 | ≥ 10,000 NEB | 1 | +1 | – | – | 11.62% | 11.31K |
| 鲨鱼 | ≥ 1,000 NEB | 21 | +10 / −2 | – | – | 42.73% | 41.60K |
| 海豚 | ≥ 100 NEB | 104 | +26 / −15 | – | – | 37.80% | 36.80K |
| 鱼 | ≥ 10 NEB | 170 | +46 / −24 | – | – | 7.16% | 6.97K |
| 螃蟹 | ≥ 1 NEB | 174 | +34 / −22 | – | – | 0.68% | 658.96 |
| 虾 | ≥ 0.1 NEB | 54 | +14 / −6 | – | – | 0.02% | 23.77 |
| 浮游生物 | < 0.1 NEB | 68 | +21 / −2 | – | – | 0.00% | 1.7 |
1 个地址Δ 1天 +111.62%
21 个地址Δ 1天 +10 / −242.73%
104 个地址Δ 1天 +26 / −1537.80%
170 个地址Δ 1天 +46 / −247.16%
174 个地址Δ 1天 +34 / −220.68%
54 个地址Δ 1天 +14 / −60.02%
68 个地址Δ 1天 +21 / −20.00%
| # | 地址 | 占比 | Δ 1天 | Δ 7天 | Δ 30天 | Δ 90天 | 余额 (NEB) |
|---|
| 1 | neb1ph7l6dd4ft6nusl3mphagat9w0ful3d78ykgqlq4vs29rj9q2tnq89tp3mneb1ph7l6dd4ft6nus…2tnq89tp3m | 11.62% | +2.91K | – | – | – | 11,310.198 |
| 2 | neb1va2usztsm9xvyedklacrfuay2jn42hq62y5tdcrs6809trztwdtq28lnlvneb1va2usztsm9xvye…wdtq28lnlv | 8.03% | +3.67K | – | – | – | 7,814.5222 |
| 3 | lock:270bbd6380c0c7022176e202083d5671ed6bb7bc0c27350bcbd134846ce87dd5lock:270bbd6380c0c…846ce87dd5Project share (5%) | 3.45% | +1.46K | – | – | – | 3,356 |
| 4 | neb1qxurlf3plctkht2jxvrrkzwnel8x8c8h7sf6u49ze0gvhe4tw2ssstk8enneb1qxurlf3plctkht…w2ssstk8en | 3.21% | 0 | – | – | – | 3,121.7048 |
| 5 | neb184q949ev3tu92j0400dm3r2xajkdqxpj036v60j4tpa53ch9ugxq4mdf7wneb184q949ev3tu92j…ugxq4mdf7w | 2.80% | +454.02 | – | – | – | 2,721.6657 |
| 6 | neb1xa4kxvsm0ffamrlaqhtepqdcdvdnz0sszpnda3mxq9plxsy88h5qr3wzh9neb1xa4kxvsm0ffamr…8h5qr3wzh9 | 2.26% | +799.03 | – | – | – | 2,203.1997 |
| 7 | neb1yjf7et559rxz6lrksc57pmfyllzvxedrcrh8qcz7uz8t4zq5yqxs80d2vuneb1yjf7et559rxz6l…yqxs80d2vu | 2.22% | +2.16K | – | – | – | 2,157.287 |
| 8 | neb1rfkwnhshpklvcal5cj4p5y72xualce6nu4klqvr55dy3esujj7ssd2tq6yneb1rfkwnhshpklvca…j7ssd2tq6y | 1.88% | +192.57 | – | – | – | 1,829.3235 |
| 9 | neb1jf3a5wm3rmmqncajwsw7822ymkp89vqrguaeaf8nzgsegfn4flmspzlpj0neb1jf3a5wm3rmmqnc…flmspzlpj0 | 1.69% | +258.14 | – | – | – | 1,649.8975 |
| 10 | neb1cxpcvwdgy0mh5segfpfhzu0pt3g7hz8337zckpcu3yv2mph89a5qeluwd3neb1cxpcvwdgy0mh5s…9a5qeluwd3 | 1.55% | +1.51K | – | – | – | 1,508.4851 |
| 11 | neb1p47t7aklshwdchq3nm4hp8tkq2clca47m3y5ejmv73que664wujsu7ug6jneb1p47t7aklshwdch…wujsu7ug6j | 1.52% | +332.73 | – | – | – | 1,482.3846 |
| 12 | neb145uz9dvkmwpsnpxhemqw6c8pva9g9xf4shfkupkhaa6wxtw0f7tqjkkl44neb145uz9dvkmwpsnp…f7tqjkkl44 | 1.52% | 0 | – | – | – | 1,480.1 |
| 13 | neb1u4gayajpgpsagedte9z6czaaxh87fj35rxnydea8a7cn7gje080swdut2kneb1u4gayajpgpsage…080swdut2k | 1.51% | +824.21 | – | – | – | 1,473.5525 |
| 14 | neb1yeemnm3s4vzsnqdthzyylwyqt38g5ph96t5g0kw36u05d3wce0mqkrs2rdneb1yeemnm3s4vzsnq…e0mqkrs2rd | 1.51% | 0 | – | – | – | 1,467.3386 |
| 15 | neb1cgxtl4zh4qp9ucpn9fh72lap5yej0fq4es27qhfvp8pe8u2g58nqxmgt6tneb1cgxtl4zh4qp9uc…58nqxmgt6t | 1.45% | +842.7 | – | – | – | 1,415.0312 |
| 16 | neb1w5w8ggvkueqmsre084u8xlt0tx5gh8jl7qa7mkpp7zea5wwwn2js6pq2s3neb1w5w8ggvkueqmsr…n2js6pq2s3 | 1.23% | +353.7 | – | – | – | 1,196.7672 |
| 17 | neb18tsr2dpx0vpulxak36t0dtwdlssnze7xwhsm3853csqld4cayklq2k23ygneb18tsr2dpx0vpulx…yklq2k23yg | 1.22% | +599.19 | – | – | – | 1,185.7557 |
| 18 | neb1a8m7ny98zasvx4e8lasnsyt8curvtxqt6u83nhz8zc460jxlw6uqh3f6ydneb1a8m7ny98zasvx4…w6uqh3f6yd | 1.19% | 0 | – | – | – | 1,157.1001 |
| 19 | neb19eeypaw0sa2knjn3s5u7x5lfxalc2ewld67ygntreqte5hd3w66q40f6e7neb19eeypaw0sa2knj…w66q40f6e7 | 1.18% | +179.55 | – | – | – | 1,150.7336 |
| 20 | neb1tgkpcp3gy0d96tug4rxkcmhs5yyxxzuqadfe8ewz5vfyp7qdqyxs53xpwhneb1tgkpcp3gy0d96t…qyxs53xpwh | 1.16% | +417.25 | – | – | – | 1,134.2309 |
| 21 | neb1k7076wjs5y9jrqgv3tratj05rm726222tcght3esfwsxj6tyzdjqktksj5neb1k7076wjs5y9jrq…zdjqktksj5 | 1.09% | +1.06K | – | – | – | 1,059.6281 |
| 22 | neb1g3qhphjgy0ragmhgg4fc9a23z9t68lc7y9xwvglrcz0cgny3gakqz28aawneb1g3qhphjgy0ragm…gakqz28aaw | 1.07% | +485.26 | – | – | – | 1,037.9957 |
| 23 | neb1w40gsk22x37qqcmz3zkcyfqndrqdfkwnpy3ejudtrcuqwd0l2a4srm9n0zneb1w40gsk22x37qqc…2a4srm9n0z | 1.01% | +984.19 | – | – | – | 984.197 |
| 24 | neb1g27y05a9retumfqnv29v38ducd3l52jdqk0nkdj8w0nx9yd99tyq6snfqnneb1g27y05a9retumf…9tyq6snfqn | 1.01% | +138.95 | – | – | – | 982.39 |
| 25 | neb1v56rfjhla8lqm9xm6xgps0cnlh9e3q2vqudg5p36hgu6x3e8urqqmd80lyneb1v56rfjhla8lqm9…urqqmd80ly | 1.00% | +976.12 | – | – | – | 976.1255 |
11.62%Δ 1天+2.91KΔ 7天–
8.03%Δ 1天+3.67KΔ 7天–
3.45%Δ 1天+1.46KΔ 7天–
3.21%Δ 1天0Δ 7天–
2.80%Δ 1天+454.02Δ 7天–
2.26%Δ 1天+799.03Δ 7天–
2.22%Δ 1天+2.16KΔ 7天–
1.88%Δ 1天+192.57Δ 7天–
1.69%Δ 1天+258.14Δ 7天–
1.55%Δ 1天+1.51KΔ 7天–
1.52%Δ 1天+332.73Δ 7天–
1.52%Δ 1天0Δ 7天–
1.51%Δ 1天+824.21Δ 7天–
1.51%Δ 1天0Δ 7天–
1.45%Δ 1天+842.7Δ 7天–
1.23%Δ 1天+353.7Δ 7天–
1.22%Δ 1天+599.19Δ 7天–
1.19%Δ 1天0Δ 7天–
1.18%Δ 1天+179.55Δ 7天–
1.16%Δ 1天+417.25Δ 7天–
1.09%Δ 1天+1.06KΔ 7天–
1.07%Δ 1天+485.26Δ 7天–
1.01%Δ 1天+984.19Δ 7天–
1.01%Δ 1天+138.95Δ 7天–
1.00%Δ 1天+976.12Δ 7天–
余额为各地址在已索引最新区块时的未花费输出。Δ 列与时间窗口开始时的余额比较;“–” 表示链的历史短于该窗口。