- 训练速率
- 1.06 T/s
- 训练尝试次数/秒 · 6 小时平均 · 361 个区块
- 难度
- 67.35 M
- 相对于工作量证明上限
- 出块时间
- 59 秒
- 最近 24 小时 · 目标 60 秒
- 区块高度
- 3,357
- 链龄 2.2 天
变化
算力:最近 6 小时与相应时间之前的 6 小时对比。链龄短于该时间窗口时显示“–”。
| 时间范围 | 算力 | 难度 |
|---|---|---|
| 24 小时 | +377.7% | +383.0% |
| 7 天 | – | – |
| 30 天 | – | – |
历史,最近 7 天 · 每小时时间段(UTC)
算力(训练尝试次数/秒)
▲ 1046.9%难度
▲ 2957.3%出块时间
矿工(最近 24 小时)
按第一个 coinbase 输出的锁统计。估算速率 = 区块占比 × 全网速率。
| 矿工 | 占比 | 区块 | 估算尝试次数/秒 | 最近区块 |
|---|---|---|---|---|
| neb1u0cfvv…em9282 | 32.1% | 468 | 193.92 G/s | #3,343 |
| neb17zt427…9uflyq | 29.3% | 428 | 177.34 G/s | #3,354 |
| neb1jf3a5w…pzlpj0 | 25.2% | 368 | 152.48 G/s | #3,357 |
| neb1k7076w…ktksj5 | 3.7% | 54 | 22.38 G/s | #3,314 |
| neb1qs5szu…fzya20 | 3.0% | 44 | 18.23 G/s | #3,296 |
| neb1qvsuhf…qdgu3g | 2.5% | 36 | 14.92 G/s | #3,325 |
| neb1s5wmrl…n3s3gx | 1.4% | 20 | 8.29 G/s | #3,136 |
| neb194t5j8…8nfnfs | 1.3% | 19 | 7.87 G/s | #3,192 |
| neb1k0pgk8…7gxje0 | 1.2% | 17 | 7.04 G/s | #2,623 |
| neb1h96nes…kcvn3c | 0.2% | 3 | 1.24 G/s | #2,559 |
| neb1p299uh…93m8vf | 0.1% | 1 | 414.35 M/s | #3,124 |
| neb1pm8ycs…fd3ejc | 0.1% | 1 | 414.35 M/s | #2,636 |
| neb1cu4hja…45guud | 0.1% | 1 | 414.35 M/s | #2,116 |
每日平均值
按 UTC 日期;今天尚未结束,第一天从创世区块开始。
| 日期 | 算力 | 难度 | 区块 | 出块时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日周五截至目前 | 671.26 G/s | 37.90 M | 1,211 | 59 s |
| 11月19日周四 | 220.65 G/s | 12.56 M | 1,447 | 60 s |
| 11月18日周三自创世起 | 204.29 G/s | 10.02 M | 700 | 51 s |
算力数字的含义
NEB 矿工并不是循环计算哈希:每次出块尝试都是一个小型神经网络的一次训练步骤,即在公共数据集的 16 个样本上计算梯度,再与区块头一起哈希。这里显示的是由难度和实际出块速度推算出的尝试速率,并在时间窗口内取平均。这是估算值,并非对每个矿工的实测。
目标为 T 的区块平均需要 2^256 / (T + 1) 次尝试,因此速率等于时间窗口内各区块工作量之和除以窗口长度。难度等于工作量证明上限除以当前目标。ASERT 每个区块都会调整难度,使出块保持在大约每分钟一个:当更多矿工加入时,出块会暂时加快,难度随之上升,出块时间再次回稳。