f327a775ef8f49439d1c94d9c58483c51ea392e8114799ac283565a85233cb2a
时间
2026年11月21日 23:15 UTC
交易
38
大小
7.4 KB
7,413 字节
难度
147.07 M
期望尝试次数 154.21 T
Bits
0xb9e9a2d9
Nonce
3,966,294,756
份额
16
在槽位 1 上执行训练步骤
工作量证明
模型槽位 0
kepler-v2
哈希
区块哈希
f327a775ef8f49439d1c94d9c58483c51ea392e8114799ac283565a85233cb2a
区块体根
ea70fb518719abd587195fc0f08802bb250b8e91e4fd32edef7960c488f6fee9
版本
1
挖矿与奖励
矿工输出
19.0037NEB
区块奖励
20NEB
手续费
0.0037NEB
项目份额 (5%)
1NEB
Coinbase 合计
20.0037NEB
交易 (38)
第 1 页,共 2 页
| 交易 | 金额 |
|---|---|
| coinbasec4bccf7c…a9e7ae | 20.0037NEB |
| 0e7f5dc7…8798bc | 1.8238NEB |
| 0f483089…9c0204 | 2.4578NEB |
| 1de7fc49…d10a8f | 1.1184NEB |
| 23ae800f…597318 | 1.326NEB |
| 245b3d5a…696c16 | 5.3848NEB |
| 263c610c…a3631f | 1.7818NEB |
| 2a679924…181e75 | 1.2957NEB |
| 2ab3f0aa…b0f9fc | 1.3457NEB |
| 36d907de…708b77 | 9.5161NEB |
| 54151c4f…dcc36a | 1.4022NEB |
| 5a2f1619…73ab61 | 1.2019NEB |
| 61199cca…fd240c | 6.1159NEB |
| 6af6841f…7d7b60 | 1.0299NEB |
| 754c12ff…4af4ed | 2.2553NEB |
| 80c9c5f9…20026e | 18.8098NEB |
| 840e6e63…ed0712 | 3.3786NEB |
| 862f0e07…c1f398 | 1.1054NEB |
| 959cd0c9…09f5d1 | 10.4947NEB |
| 97743bce…c95637 | 1.2414NEB |
| 992dc3c0…d5557a | 1.5711NEB |
| 99aacaa6…efc895 | 1.0042NEB |
| 9badcc83…42ec91 | 2.602NEB |
| a41de629…10e8e6 | 1.032NEB |
| af7b7a53…bd2738 | 1.1846NEB |
原始数据: /api/v1/block/5008