持币地址
地址
NEB 持币排名 · 数据来自已索引的 UTXO 集
UTXO 中的 NEB 总量
107.33K
所有未花费输出之和
有余额的地址
659
持仓集中度
- 前 10 名持有
- 60.14K 56.03%
- 前 100 名持有
- 98.51K 91.78%
- 前 1000 名持有
- 107.33K 100.00%
- 其余所有地址
- 0 0.00%
分布
按 NEB 余额等级分组的地址
Δ 截至 11月21日 04:00 UTC
- 鲸鱼≥ 10,000 NEB28.60K1 个地址Δ 1天 +1 / −126.64%
- 鲨鱼≥ 1,000 NEB40.66K17 个地址Δ 1天 +9 / −637.88%
- 海豚≥ 100 NEB30.77K96 个地址Δ 1天 +26 / −3228.67%
- 鱼≥ 10 NEB6.50K167 个地址Δ 1天 +57 / −456.05%
- 螃蟹≥ 1 NEB776.6218 个地址Δ 1天 +78 / −210.72%
- 虾≥ 0.1 NEB31.2271 个地址Δ 1天 +32 / −40.03%
- 浮游生物< 0.1 NEB2.4189 个地址Δ 1天 +350.00%
持币最多的地址
共 659 个地址
第 26 页,共 27 页
- 0.00%Δ 1天−112.81Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天−88.26Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天−10.35Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天−4.78Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天−87.4Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天−818.65Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
余额为各地址在已索引最新区块时的未花费输出。Δ 列与时间窗口开始时的余额比较;“–” 表示链的历史短于该窗口。