持币地址
地址
NEB 持币排名 · 数据来自已索引的 UTXO 集
UTXO 中的 NEB 总量
107.17K
所有未花费输出之和
有余额的地址
654
持仓集中度
- 前 10 名持有
- 60.30K 56.27%
- 前 100 名持有
- 98.58K 91.99%
- 前 1000 名持有
- 107.17K 100.00%
- 其余所有地址
- 0 0.00%
分布
按 NEB 余额等级分组的地址
Δ 截至 11月21日 03:00 UTC
- 鲸鱼≥ 10,000 NEB28.35K1 个地址Δ 1天 +1 / −126.46%
- 鲨鱼≥ 1,000 NEB40.05K16 个地址Δ 1天 +9 / −437.37%
- 海豚≥ 100 NEB31.38K94 个地址Δ 1天 +33 / −3329.28%
- 鱼≥ 10 NEB6.59K168 个地址Δ 1天 +54 / −366.15%
- 螃蟹≥ 1 NEB763.46212 个地址Δ 1天 +69 / −200.71%
- 虾≥ 0.1 NEB32.2273 个地址Δ 1天 +32 / −50.03%
- 浮游生物< 0.1 NEB2.4290 个地址Δ 1天 +320.00%
持币最多的地址
共 654 个地址
第 27 页,共 27 页
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天+0Δ 7天–
- 0.00%Δ 1天0Δ 7天–
余额为各地址在已索引最新区块时的未花费输出。Δ 列与时间窗口开始时的余额比较;“–” 表示链的历史短于该窗口。